|
جزئیات محصول:
|
| نوع پمپ: | پمپ با پیستون محوری و جابجایی متغیر | مدل: | HPV110-MA-L-23 |
|---|---|---|---|
| جابجایی: | 110 میلی لیتر در R | فشار نامی: | 35 مگاپاسکال (350 بار) |
| فشار اوج: | 40 مگاپاسکال (400 بار) | بازده حجمی: | ≥ 92% |
| سرعت رتبه بندی شده: | 2200 دور در دقیقه | حداکثر سرعت: | 2600 دور در دقیقه |
| جهت چرخش: | چپ (در خلاف جهت عقربههای ساعت) | نوع شفت: | شفت اسپلینت (DIN 5480) |
| مایع: | روغن معدنی ISO VG 46 | برنامه: | کمباین، دروگر خودکششی، ماشین آلات کشاورزی |
| فلنج نصب: | SAE C 4-بولت | فیلتراسیون: | NAS 1638 کلاس 9 / ISO 4406 20/18/15 |
| برجسته کردن: | پمپ محوری با کارایی بالا,جابجایی متغیر HPV110-23 ترکیب,سیستم هایدرولیک حمل و نقل کشاورزی |
||
پمپ پیستونی محوری Highland HPV110-MA-L-23 — درایو هیدرولیک با راندمان بالا برای کمباین ها
Highland HPV110-MA-L-23یک پمپ جابجایی متغیر پیستون محوری با راندمان بالا است که برای سیستم های محرک هیدرواستاتیک کمباین ساخته شده است. برجسته110 ml/rجابجایی و بهینه سازی هندسه صفحه پورت، به آن دست می یابدراندمان حجمی بالای 92 درصددر سراسر محدوده عملیاتی کامل - به حداقل رساندن اتلاف انرژی و کاهش دمای عملیاتی سیستم.
ویژگی های کلیدی
مشخصات فنی
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| مدل | HPV110-MA-L-23 |
| جابجایی | 110 ml/r |
| فشار نامی | 35 مگاپاسکال (350 بار) |
| اوج فشار | 42 مگاپاسکال (420 بار) |
| راندمان حجمی | ≥ 92% |
| سرعت رتبه بندی شده | 2200 دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت | 2600 دور در دقیقه |
| چرخش | چپ (در خلاف جهت عقربههای ساعت) |
| نصب | فلنج 4 پیچ SAE C |
| نام تجاری | هایلند |
پارامتر فنی پمپ های هیدرولیک سری HPV
| پمپ هیدرولیک HPV و سری موتور هیدرولیک HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جابجایی | حداکثر جابجایی | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| سرعت | حداکثر سرعت کار مداوم (شرایط بار کامل) | r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| سرعت نامی | r/min | 2500 | ||||||
| حداقل سرعت کار مداوم | r/min | 500 | ||||||
| فشار | فشار کاری نامی | Mpa | 35 | |||||
| حداکثر فشار کاری (گذرا) | Mpa | 42 | ||||||
| فشار کاری مداوم | Mpa | 30 | ||||||
| فشار پوسته مجاز (مطلق) | Mpa | Constant0.25، مقدار اوج 0.5 | ||||||
| گشتاور | گشتاور خروجی پیوسته (تحت فشار کاری مداوم) | نیوتن متر | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| حداکثر گشتاور خروجی | نیوتن متر | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| قدرت | توان خروجی پیوسته | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| حداکثر توان | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| دما | دمای پوسته مجاز | ℃ | 80 | |||||
| حداکثر دمای کار مخزن روغن | ℃ | 70 | ||||||
| وزن | پمپ هیدرولیک سری HPV تخلیه روغن هیدرولیک | کیلوگرم | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| موتور هیدرولیک سری HMF تخلیه روغن هیدرولیک | کیلوگرم | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
برنامه های کاربردی
Highland HPV110-MA-L-23 که برای سیستمهای انتقال هیدرواستاتیک کمباین طراحی شده است، همچنین برای برداشتکنندههای علوفه خودکششی، ماشینهای برداشت نیشکر و سایر تجهیزات خودکششی کشاورزی که به راهحلهای درایو هیدرولیک با سرعت متغیر کارآمد نیاز دارند، مناسب است.
چرا Highland HPV110-MA-L-23 را انتخاب کنید؟
پمپ های پیستونی محوری Highland تحت سیستم های کیفیت گواهی ISO 9001:2015 تولید می شوند. هر HPV110-MA-L-23 تحت اعتبارسنجی کامل عملکرد از جمله اندازهگیری بازده حجمی، تست نگهداشتن فشار و بازرسی سطح نویز قرار میگیرد. هایلند قیمت رقابتی را با کیفیت ثابت ترکیب می کند - ارائه ارزش عالی برای تولید کنندگان تجهیزات کشاورزی و ارائه دهندگان خدمات پس از فروش در سراسر جهان.
لطفاً برای مشخصات فنی، سوالات مشارکت OEM یا قیمت سفارش انبوهبا تیم صادرات ما تماس بگیریدامروز
تماس با شخص: Ms. Summer Tang
تلفن: +86 13964096513
فکس: 86-531-88770136