|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | پمپ های پیستونی هیدرولیک فشار قوی 42 مگاپاسکال با فشار نامی 35 مگاپاسکال | مواد: | آهن ریخته |
|---|---|---|---|
| نوع: | پمپ پیستونی | حداکثر فشار: | 42MPa |
| فشار نامی: | 35 مگا پاسکال | رنگ: | مشکی |
| تضمین: | 1 سال | بسته صادرات استاندارد: | جعبه چوبی |
| برجسته کردن: | پمپ های پیستون هیدرولیکی با فشار بالا 42Mpa,پمپ های هائیدرولیک محوری پیستون با جابجایی متغیر,Hydraulic Axial Piston Variable Displacement Pumps |
||
پمپ های جابجایی متغیر پیستون محوری هیدرولیک Highland به خوبی مهندسی شده و استفاده از آنها آسان است. آنها که با یاتاقان های غلتکی مخروطی ساخته شده اند، می توانند بارهای محوری خارجی سنگین را تحمل کنند. علاوه بر این، آنها را می توان با پمپ های اضافی جفت کرد و انعطاف پذیری بیشتری را ارائه می دهند. با عملکرد دقیق، می توان پمپ ها را با استفاده از جابجایی سروو برای تنظیم و حفظ زاویه و جابجایی صفحه شیب دار فرمان داد. رها کردن دسته کنترل به طور خودکار صفحه شیب دار را به موقعیت صفر برمی گرداند و جریان را به صفر کاهش می دهد. علاوه بر این، پمپ های هیدرولیک دارای آب بندهای روغن شفت بسیار قابل اعتماد هستند، حتی در کمترین دما و فشار بالا. علاوه بر این، با اتصال یک شیر سروو به برخی از تنظیم کننده های عملکرد و سیستم های کنترل از راه دور، این پمپ های پیستونی می توانند حتی راحت تر و آسان تر مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، این پمپ های پیستون محوری به گونه ای طراحی شده اند که نگهداری آنها آسان باشد. ابزارهای استاندارد برای جداسازی و مونتاژ مجدد کافی هستند و تمام اجزای پمپ قابل تعویض هستند.
![]()
پارامترهای فنی:
| پارامتر فنی سری HPV | ||||||||
| سری پمپ هیدرولیک HPV و موتور هیدرولیک HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| جابجایی | حداکثر جابجایی | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| سرعت | حداکثر سرعت کار مداوم (شرایط بار کامل) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| سرعت نامی | r/min | 2500 | ||||||
| حداقل سرعت کار مداوم | r/min | 500 | ||||||
| فشار | فشار کاری نامی | Mpa | 35 | |||||
| حداکثر فشار کاری (گذرا) | Mpa | 42 | ||||||
| فشار کاری مداوم | Mpa | 30 | ||||||
| فشار پوسته مجاز (مطلق) | Mpa | ثابت0.25، مقدار پیک0.5 | ||||||
| گشتاور | گشتاور خروجی مداوم (تحت فشار کاری مداوم) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| حداکثر گشتاور خروجی | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| توان | توان خروجی مداوم | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| حداکثر توان | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| دما | دمای پوسته مجاز | ℃ | 80 | |||||
| حداکثر دمای کار مخزن روغن | ℃ | 70 | ||||||
| وزن | تخلیه روغن هیدرولیک سری HPV پمپ هیدرولیک | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| تخلیه روغن هیدرولیک سری HMF موتور هیدرولیک | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
پمپ های پیستونی هیدرولیک به طور گسترده در سیستم های فشار قوی، جریان بالا، توان بالا و مواردی که نیاز به تنظیم جریان دارند، استفاده می شوند. نمونه هایی از این موارد عبارتند از ماشین آلات کشاورزی، ماشین آلات ساختمانی، ماشین آلات معدن و متالورژی و کشتی ها، زیرا می توانند نقش مهمی ایفا کنند. علاوه بر این، آنها همچنین در اکتشاف و توسعه نفت، پتروشیمی، داروسازی، علوم انرژی اتمی، علوم محیطی، تجهیزات فرآیند، تجهیزات آزمایشگاهی و موارد دیگر استفاده می شوند.
سوالات متداول:
![]()
تماس با شخص: Ms. Summer Tang
تلفن: +86 13964096513
فکس: 86-531-88770136