جزئیات محصول:
|
نام محصول: | پمپ های پیستونی هیدرولیک فشار قوی 42 مگاپاسکال با فشار نامی 35 مگاپاسکال | مواد: | آهن ریخته |
---|---|---|---|
نوع: | پمپ پیستونی | حداکثر فشار: | 42MPa |
فشار نامی: | 35 مگا پاسکال | رنگ: | مشکی |
تضمین: | 1 سال | بسته صادرات استاندارد: | جعبه چوبی |
برجسته کردن: | پمپ های پیستون هیدرولیکی با فشار بالا 42Mpa,پمپ های هائیدرولیک محوری پیستون با جابجایی متغیر,Hydraulic Axial Piston Variable Displacement Pumps |
پمپ های هائیدرولیک محوری پیستون با جابجایی متغیر ما به خوبی طراحی شده اند و استفاده از آنها آسان است.آنها می توانند با پمپ های اضافی همراه شوند.با استفاده از عملیات دقیق، پمپ ها را می توان با استفاده از جابجایی سرو برای تنظیم و حفظ زاویه و جابجایی صفحه سوژ کنترل کرد.آزاد کردن دسته کنترل به طور خودکار صفحه swash به موقعیت صفر و کاهش جریان به صفرعلاوه بر این، پمپ های هیدرولیکی دارای مهر و موم های قابل اعتماد روغن هستند، حتی در پایین ترین دمای و فشار بالا.با اتصال یک شیر سرو به برخی از تنظیم کننده های عملکرد و سیستم های کنترل از راه دور، این پمپ های پیستون می تواند حتی راحت تر و آسان تر برای استفاده باشد. در نهایت، این پمپ های پیستون محوری طراحی شده اند تا نگهداری آسان باشد.ابزار استاندارد برای جدا کردن و جمع آوری مجدد کافی است و تمام اجزای پمپ قابل تعویض هستند.
پارامترهای فنی:
پارامتر فنی سری HPV | ||||||||
پمپ هیدرولیک HPV و سری موتور هیدرولیک HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
جابجایی | حداکثر جابجایی | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
سرعت | حداکثر سرعت کار مستمر (شرطی با بار کامل) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
سرعت نامی | r/min | 2500 | ||||||
حداقل سرعت کار مداوم | r/min | 500 | ||||||
فشار | فشار کار نامی | Mpa | 35 | |||||
حداکثر فشار کاری (در حال انتقال) | Mpa | 42 | ||||||
فشار کار مداوم | Mpa | 30 | ||||||
فشار مجاز پوسته (مطلق) | Mpa | ثابت25، ارزش اوج0.5 | ||||||
چرخش | چرخش خروجی مداوم (تحت فشار کار مداوم) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
حداکثر گشتاور خروجی | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
قدرت | قدرت خروجی مستمر | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
حداکثر قدرت | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
درجه حرارت | دمای مجاز پوسته | °C | 80 | |||||
حداکثر دمای کاری مخزن روغن | °C | 70 | ||||||
وزن | پمپ هیدرولیک سری HPV | کیلوگرم | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
موتور هیدرولیک سری HMF | کیلوگرم | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 |
پمپ های پیستون هیدرولیکی به طور گسترده ای در سیستم های با فشار بالا، جریان بالا و قدرت بالا و مواقع مورد نیاز برای تنظیم جریان مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه هایی شامل ماشین آلات کشاورزی،ماشین آلات ساختمانیهمچنین در اکتشاف و توسعه نفت، پتروشیمی، داروسازی، صنایع صنعتی و صنایع صنعتی نیز استفاده می شود.علم انرژی اتمی، علوم زیست محیطی، تجهیزات فرآیند، تجهیزات تجربی و غیره.
سوالات متداول:
تماس با شخص: Ms. Summer Tang
تلفن: +86 13964096513
فکس: 86-531-88770136